| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 2520-01-372-7856 | 2712 116 000 | SLIP RING ASSEMBLY |
| 2520-01-373-0327 | D4AZ7A095A, D4AZ7A095A | COOLER,FLUID,TRANSM |
| 2520-01-373-1842 | 13-08-410-011 | DRIVE SHAFT ASSEMBL |
| 2520-01-373-2760 | 57K0984 | PARTS KIT,UNIVERSAL |
| 2520-01-373-2766 | 57K1670 | MODIFICATION KIT,VE |
| 2520-01-373-2905 | 12414438, 12414438-002, 12414438-002 | TRANSMISSION,MECHAN |
| 2520-01-373-4266 | S300313, S300313 | UNIVERSAL JOINT,VEH |
| 2520-01-373-6516 | 715240, 8355725, 8355725 | HOUSING,FLYWHEEL |
| 2520-01-373-7086 | 8351005 | HOUSING PART,TRANSM |
| 2520-01-373-8895 | 8351097 | RING,REDUCTION GEAR |
| 2520-01-373-8952 | 113743, 113743 | SHIFT UNIT,DIFFEREN |
| 2520-01-374-1373 | 1G00018 | PROPELLER SHAFT WIT |
| 2520-01-374-4314 | 8909-126-001, 8909-126-001 | COVER,TRANSMISSION |
| 2520-01-374-4315 | 8909-157-001, 8909-157-001 | COVER,TRANSMISSION |
| 2520-01-374-6895 | 12389407 | CONSOLE ASSEMBLY,WE |
| 2520-01-374-7202 | FSB-15-74-1 | LEVER ASSEMBLY,CLUT |
| 2520-01-374-7897 | FSB-15-74-2, 5249-4 | LEVER ASSEMBLY,CLUT |
| 2520-01-374-9672 | S10808-522, 10808-522 | YOKE,UNIVERSAL JOIN |
| 2520-01-375-0487 | 29513233 | TRANSMISSION,HYDRAU |
| 2520-01-375-0488 | 29508855 | TRANSMISSION,HYDRAU |
| 2520-01-375-0505 | 12380527, 401092-00 | SENSOR,SPEED |
| 2520-01-375-1170 | C-050-102, DD-063-000-21-PC 12 - 13 | COVER,OIL PASSAGE,T |
| 2520-01-375-1462 | CP148N18, CP148N18, 3A16026 | PARTS KIT,UNIVERSAL |
| 2520-01-375-2231 | 915273 | TRANSMISSION,HYDRAU |
| 2520-01-375-3683 | AL120022, AL55140, AL55140 | CLUTCH ASSEMBLY,FRI |
Showing 25 results
