| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 2590-01-296-2593 | XA1-D2042 | CYLINDER,SPOOL |
| 2590-01-296-2696 | 9008708-19 | CONTROL ASSEMBLY,PU |
| 2590-01-296-2697 | 1500532, 5022524-35 | CONTROL ASSEMBLY,PU |
| 2590-01-296-2819 | 12545645 | MODIFICATION KIT,VE |
| 2590-01-296-6894 | 44141-4, 44141-4, 6515779, 8520028, 8520028 | CAP,FILLER OPENING |
| 2590-01-296-7002 | 49-84971, 79027559 | PAD,CUSHIONING |
| 2590-01-296-8456 | 12369228, 12369228, 12369228, 12369228 | CURTAIN,WATER BARRI |
| 2590-01-296-8897 | 5-603-247 | SUPPORT ASSEMBLY,UP |
| 2590-01-296-8898 | 5-603-240 | LEVER,HOIST AND SUP |
| 2590-01-296-8899 | 5-603-251 | SUPPORT ASSEMBLY,LO |
| 2590-01-296-9577 | SZ10026, 12272539 | PAD,CUSHIONING |
| 2590-01-297-0313 | 0116206, 0118806 | BOOM ASSEMBLY,TRUCK |
| 2590-01-297-0403 | 6-372-001273, 6-372-003297, 6-372-003297 | CYLINDER ASSEMBLY,A |
| 2590-01-297-1879 | 10504690 | RACK,AMMUNITION STO |
| 2590-01-297-1997 | 455-C1937 | FILLER NECK,VEHICUL |
| 2590-01-297-2371 | 000-06322-02.7, 000-06322-02.7 | CONTROL ASSEMBLY,PU |
| 2590-01-297-2372 | 000-06322-09.0, 000-06322-09.0 | CONTROL ASSEMBLY,PU |
| 2590-01-297-2373 | 000-06322-010.0, 000-06322-010.0 | CONTROL ASSEMBLY,PU |
| 2590-01-297-2648 | 475173C4 | CONTROL ASSEMBLY,PU |
| 2590-01-297-3521 | 4172581, 4246460, 4246460 | PROP,LIFTGATE |
| 2590-01-297-4426 | 707800 | GUIDE,CASE |
| 2590-01-297-4428 | 2530-6A | PENDULUM,CRANE |
| 2590-01-297-4557 | 813467 | CAP,FILLER OPENING |
| 2590-01-297-4558 | 893488 | CAP,FILLER OPENING |
| 2590-01-297-5587 | B-5200-31FT, B-5200-31FT, C-5204, C-5204-31FT | CONTROL ASSEMBLY,PU |
Showing 25 results
