| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 5840-01-372-7822 | 45650 | RECEIVER-INDICATOR, |
| 5840-01-372-7823 | RE-40940 | RECEIVER-INDICATOR, |
| 5840-01-373-7619 | 2750-0303-1 | PROCESSOR,RADAR DAT |
| 5840-01-374-6680 | G260720-1, G260720-1 | RADAR SET SUBASSEMB |
| 5840-01-374-6716 | G260722-1, G260722-1 | DISPLAY UNIT,RADAR |
| 5840-01-374-7962 | 169481-2-S, 169481-2-S, 169481-2-S, 169481-2-S | MODULATOR,RADAR |
| 5840-01-375-1655 | 77E300323 | RECEIVER,RADAR |
| 5840-01-375-2109 | 3D59891H01, 435-27590 | RADAR SET SUBASSEMB |
| 5840-01-375-2506 | EEC-115925 | CONTROL,RADAR SET |
| 5840-01-375-3199 | 54966-1, 54966-1, 54966-1 | COVER,TERMINAL,SPEC |
| 5840-01-375-3200 | 80779-1, 80779-1, 80779-1 | BRACKET,HEATING,SPE |
| 5840-01-375-3985 | A3110247-001, A3110247-001 | PROCESSOR,RADAR DAT |
| 5840-01-375-5574 | EEC124186 | RECEIVER-TRANSMITTE |
| 5840-01-375-8725 | M89956, M92506, R40X, R40XX | RADAR SET GROUP |
| 5840-01-376-4114 | 187001-1 | RADAR SYSTEM,AEGIS |
| 5840-01-376-7316 | 186936-1 | ADAPTER,VALVE |
| 5840-01-376-7317 | 187731-1 | FAULT MONITOR |
| 5840-01-376-7333 | 85-0410-0841-301 | INDICATOR,SPECIAL |
| 5840-01-376-9238 | 18841, 18841 | GAGE,TEMPERATURE,SP |
| 5840-01-377-0568 | RPG50 | PULSE GENERATOR GRO |
| 5840-01-377-0591 | BEE-36, BEE-36 K BAND | RADAR SET GROUP |
| 5840-01-377-7770 | 108123, 108123 | RECEIVER,RADAR |
| 5840-01-377-7771 | 108270, 108270 | RECEIVER,RADAR |
| 5840-01-378-2171 | 108291, 108291 | PROCESSOR,RADAR DAT |
| 5840-01-378-3051 | 101SD29-7E-S, 413728, 413728 | KEYBOARD,DATA ENTRY |
Showing 25 results
