| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 5985-00-376-5048 | 1884987, 1884987 | FLANGE,WAVEGUIDE |
| 5985-00-376-5050 | 1884990, 1884990 | FLANGE,WAVEGUIDE |
| 5985-00-376-5405 | 1000111 | COUPLER,ROTARY,RADI |
| 5985-00-376-5406 | 1000112 | COUPLER,ROTARY,RADI |
| 5985-00-376-5682 | EM100-27-1, FM5BIA, FM5B1A | BUSH |
| 5985-00-377-6669 | 2132636-2, 60954P2 | WAVEGUIDE ASSEMBLY |
| 5985-00-377-9982 | 0900-9965, 0900-9965, 0900-9965, 2143932-1, 2143932-1, 7923172, 900-WR150, 900-WR150, 900-WR150, 900NR150, 900NR150 | DUMMY LOAD,ELECTRIC |
| 5985-00-378-0095 | X382A95A, X382A95F, 00382-60009, 00382-60009 | WAVEGUIDE |
| 5985-00-378-0156 | NAD6219, 85-82283J01, 85-82283J01 | ANTENNA |
| 5985-00-378-4695 | 1592-5024, 1592-5024, 1592-5024, 1592-5024G1, 1592-5024G1 | ANTENNA SUBASSEMBLY |
| 5985-00-378-4721 | AT-442/GR, SC-DL-360758, SM-C-131828 | MAST SECTION |
| 5985-00-378-4722 | AT-443/GR, C3311-329, SC-DL-360759, SM-C-131847 | ANTENNA ELEMENT |
| 5985-00-378-4723 | AT-444/GR, SC-DL-360760, SM-C-131856 | MAST SECTION |
| 5985-00-378-4733 | A9640B | PROBE,WAVEGUIDE |
| 5985-00-378-4744 | 41SA909-19 | SUPPORT,ANTENNA |
| 5985-00-378-4748 | YB1592-1172G1, YB1592-1172G1 | WAVEGUIDE |
| 5985-00-378-4779 | CU128DU, CU128EU, CU128FU, SCDL5115 | COUPLER,ANTENNA |
| 5985-00-378-5501 | YC1587-1029P1, YC1587-1029P1, YC1587-1029P1 | PLATE,MOUNTING,ANTE |
| 5985-00-378-8525 | B0-69186, B0-69186, B069186, B069186 | WAVEGUIDE ASSEMBLY |
| 5985-00-378-8527 | CWS110-5112-9E6, UG973U, UM0-110, 107862, 107862, 110-1001, 623A52 | WAVEGUIDE ASSEMBLY |
| 5985-00-378-8532 | K8691053GP1, K8691053G1 | WAVEGUIDE |
| 5985-00-378-8551 | C7706182G1, UG-963/FPS8, UG-963/FPS8, 7706182G1 | WAVEGUIDE ASSEMBLY |
| 5985-00-378-8555 | 55A6166G1 | WAVEGUIDE ASSEMBLY |
| 5985-00-378-8558 | T7620661, T7620661G1 | WAVEGUIDE ASSEMBLY |
| 5985-00-379-2345 | 1884989 | FLANGE,WAVEGUIDE |
Showing 25 results
