Part Details | ANNULAR BALL BEARING
3110-00-183-5851 A cylindrical device in which the inner or outer ring turns upon a single or double row of hardened balls which roll easily between the two rings, thus minimizing friction. For items with faces specially ground for duplex mounting see BEARING, BALL, DUPLEX. Excludes BEARING, BALL, AIRFRAME.
Alternate Parts: S4325PC14NT, D6498310PC24, D64-983-10PC24, D9694115PC12, D96-941-15PC12, D3494122PC13, D34-941-22PC13, D639816PC23, D63-981-6PC23, D8494144REVAPC17, D84-941-44REVAPC17, D3494113PC9, D34-941-13PC9, D6198210PC25, D61-982-10PC25, D8494122PC15, D84-941-22PC15, A426712, A42671-2, D6098113PC26, D60-981-13PC26, D8494116PC17, D84-941-16PC17, A41484SH2ITEM2, D5998123PC23, D59-981-23PC23, D8494113PC11, D84-941-13PC11, D48569PC15, D8494112ALT1PC11, D84-941-12ALT1PC11, D48000ITEM20, D8394172PC18, D83-941-72PC18, D46111ALT1ITEM22, D8394153G2REVAPC19, D83-941-53G2REVAPC19, 307ZV1BNTEST, D38700ALT1PC95, D8394129PC14, D83-941-29PC14, D38629PC23, D8394128PC14, D83-941-28PC14, D38501ALT7PC78, D8394128PC13, D83-941-28PC13, D8394127PC15, D83-941-27PC15, D38264ALT3PC25, D8294117PC16, D82-941-17PC16, D36456PC21, D8294115PC12, D82-941-15PC12, D349428016, D34-942-80-16, D75597PC4, D3494270PC17, D34-942-70PC17, D6498311PC24, D64-983-11PC24, D3494123PC13, D34-941-23PC13, D6498310PC24, D64-983-10PC24, D9694115PC12, D96-941-15PC12, D3494122PC13, D34-941-22PC13, D639816PC23, D63-981-6PC23, D8494144REVAPC17, D84-941-44REVAPC17, D3494113PC9, D34-941-13PC9, D6198210PC25, D61-982-10PC25, D8494122PC15, D84-941-22PC15, A426712, A42671-2, D6098113PC26, D60-981-13PC26, D8494116PC17, D84-941-16PC17, A41484SH2ITEM2, D5998123PC23, D59-981-23PC23, D8494113PC11, D84-941-13PC11, D48569PC15, D8494112ALT1PC11, D84-941-12ALT1PC11, D48000ITEM20, D8394172PC18, D83-941-72PC18, D46111ALT1ITEM22, D8394153G2REVAPC19, D83-941-53G2REVAPC19, 307ZV1BNTEST, D38700ALT1PC95, D8394129PC14, D83-941-29PC14, D38629PC23, D8394128PC14, D83-941-28PC14, D38501ALT7PC78, D8394128PC13, D83-941-28PC13, D8394127PC15, D83-941-27PC15, D38264ALT3PC25, D8294117PC16, D82-941-17PC16, D36456PC21, D8294115PC12, D82-941-15PC12, D349428016, D34-942-80-16, D75597PC4, D3494270PC17, D34-942-70PC17, D6498311PC24, D64-983-11PC24, D3494123PC13, D34-941-23PC13, 307PSPECN0ISETEST, 307PN0ISETEST, W8435267ALT12PC123, W8435134ALT10PC28, W8434792PC4, W8118762R5F2ITEM3, WW8435103ALT8PC3, 7607X5000, 7607X5000, MILB179311TYPE111CLASS1GRADE00, MILB17931-1TYPE111CLASS1GRADE00, 63013125370PC25, 6301-3125370PC25, 63013115656PC14NT, 6301-3115656PC14NT, 63013110223PC12, 6301-3110223PC12, 63013006410PC11, 6301-3006410PC11, 59321114166882, 593-211-1416688-2, 56963011192350PC15, 569-6301-1192350PC15, 5643101937232ITEM22, 564-3101-937232ITEM22, 4943101544940ALT1PC123, 494-3101-544940ALT1PC123, 475630170397ALT1PC95, 475-6301-70397ALT1PC95, 4754805877169ALT1PC23, 475-4805-877169ALT1PC23, 4754105C71762PC23, 475-4105C71762PC23, 3281372REVAPC19, 313639ALT3PC25, 313-63-9ALT3PC25, 3133101231603ALT7PC78, 313-3101231603ALT7PC78, 983136303474343PC3, 98313-6303-474343PC3, 983136301474342PC4, 98313-6301-474342PC4, 6301H3112508PC17, 6301H3111857PC14, 22863014PC21, 228-63-014PC21, 6301H3110256PC16, 2224801658279ALT2PC28, 222-4801-658279ALT2PC28, 6301H3109912PC14, 6301H3109912PC13, 6301H3109911PC13, 6301E3108915PC11, 6301E3108914PC15, 6301E3006414PC12, 6301E3002724PC9, 63013160425REVAPC24, 6301-3160425REVAPC24, K141051029932I, K1-4105-1029932I, 63013158367PC24, 6301-3158367PC24, K131001002169ITEM20, K1-3100-1002169ITEM20, 63013137295PC15, 6301-3137295PC15, 6307ZCE1TX9, 6307ZC6, 307SF1N6S, 307KDFS50000, 307KDE5093, 3110-00-183-5851, 00-183-5851, 3110001835851, 001835851
| Supply Group (FSG) | NSN Assigned | NIIN | Item Name Code (INC) |
|---|---|---|---|
| 31 | JAN 01, 1963 | 00-183-5851 | 00014 ( BEARING, BALL, ANNULAR ) |
REFERENCE DRAWINGS & PICTURES
NON-LOADING GROOVE, NON-SEPARABLE
Cross Reference | NSN 3110-00-183-5851
| Part Number | Cage Code | Manufacturer |
|---|---|---|
| S4325PC14NT | 20154 | EATON CORP INDUSTRIAL DRIVESOPNS KENOSHA DIV GLADSTONE PLANT |
| D64-983-10PC24 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D96-941-15PC12 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D34-941-22PC13 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D63-981-6PC23 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D84-941-44REVAPC17 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D34-941-13PC9 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D61-982-10PC25 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D84-941-22PC15 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| A42671-2 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D60-981-13PC26 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D84-941-16PC17 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| A41484SH2ITEM2 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D59-981-23PC23 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D84-941-13PC11 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D48569PC15 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D84-941-12ALT1PC11 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D48000ITEM20 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D83-941-72PC18 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D46111ALT1ITEM22 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D83-941-53G2REVAPC19 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| 307ZV1BNTEST | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D38700ALT1PC95 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D83-941-29PC14 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D38629PC23 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D83-941-28PC14 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D38501ALT7PC78 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D83-941-28PC13 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D83-941-27PC15 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D38264ALT3PC25 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D82-941-17PC16 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D36456PC21 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D82-941-15PC12 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D34-942-80-16 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D75597PC4 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D34-942-70PC17 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D64-983-11PC24 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D34-941-23PC13 | 95402 | ELECTRIC BOAT CORPDBA ELECTRO DYNAMIC |
| D64-983-10PC24 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| D96-941-15PC12 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| D34-941-22PC13 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| D63-981-6PC23 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| D84-941-44REVAPC17 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| D34-941-13PC9 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| D61-982-10PC25 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| D84-941-22PC15 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| A42671-2 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| D60-981-13PC26 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| D84-941-16PC17 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| A41484SH2ITEM2 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| D59-981-23PC23 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| D84-941-13PC11 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| D48569PC15 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| D84-941-12ALT1PC11 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| D48000ITEM20 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| D83-941-72PC18 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| D46111ALT1ITEM22 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| D83-941-53G2REVAPC19 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| 307ZV1BNTEST | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| D38700ALT1PC95 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| D83-941-29PC14 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| D38629PC23 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| D83-941-28PC14 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| D38501ALT7PC78 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| D83-941-28PC13 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| D83-941-27PC15 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| D38264ALT3PC25 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| D82-941-17PC16 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| D36456PC21 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| D82-941-15PC12 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| D34-942-80-16 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| D75597PC4 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| D34-942-70PC17 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| D64-983-11PC24 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| D34-941-23PC13 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| 307PSPECN0ISETEST | 43991 | FAG BEARINGS CORPORATION |
| 307PN0ISETEST | 43991 | FAG BEARINGS CORPORATION |
| W8435267ALT12PC123 | 24446 | GENERAL ELECTRIC COMPANY |
| W8435134ALT10PC28 | 24446 | GENERAL ELECTRIC COMPANY |
| W8434792PC4 | 24446 | GENERAL ELECTRIC COMPANY |
| W8118762R5F2ITEM3 | 24446 | GENERAL ELECTRIC COMPANY |
| WW8435103ALT8PC3 | 24446 | GENERAL ELECTRIC COMPANY |
| 7607X5000 | 24617 | GENERAL MOTORS CORP |
| 7607X5000 | 43334 | GENERAL MOTORS CORPDELCO MORAINE NDH DIV |
| MILB17931-1TYPE111CLASS1GRADE00 | 81349 | MILITARY SPECIFICATIONSPROMULGATED BY MILITARY |
| 6301-3125370PC25 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| 6301-3115656PC14NT | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| 6301-3110223PC12 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| 6301-3006410PC11 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| 593-211-1416688-2 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| 569-6301-1192350PC15 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| 564-3101-937232ITEM22 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| 494-3101-544940ALT1PC123 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| 475-6301-70397ALT1PC95 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| 475-4805-877169ALT1PC23 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| 475-4105C71762PC23 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| 3281372REVAPC19 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| 313-63-9ALT3PC25 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| 313-3101231603ALT7PC78 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| 98313-6303-474343PC3 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| 98313-6301-474342PC4 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| 6301H3112508PC17 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| 6301H3111857PC14 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| 228-63-014PC21 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| 6301H3110256PC16 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| 222-4801-658279ALT2PC28 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| 6301H3109912PC14 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| 6301H3109912PC13 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| 6301H3109911PC13 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| 6301E3108915PC11 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| 6301E3108914PC15 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| 6301E3006414PC12 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| 6301E3002724PC9 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| 6301-3160425REVAPC24 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| K1-4105-1029932I | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| 6301-3158367PC24 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| K1-3100-1002169ITEM20 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| 6301-3137295PC15 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| 6307ZCE1TX9 | 53035 | NSK CORPBEARING DIV |
| 6307ZC6 | 52676 | SKF USA INC. |
| 307SF1N6S | 38443 | SKF USA INC.DBA SKF AEROENGINE NORTH AMERICA |
| 307KDFS50000 | 21335 | TIMKEN COMPANY, THEDIV TIMKEN AEROSPACE |
| 307KDE5093 | 21335 | TIMKEN COMPANY, THEDIV TIMKEN AEROSPACE |
Technical Data | NSN 3110-00-183-5851
| Characteristic | Specifications |
|---|---|
| STYLE DESIGNATOR | NON-LOADING GROOVE, NON-SEPARABLE |
| OVERALL WIDTH | 21.00 MILLIMETERS NOMINAL |
| BORE DIAMETER | 35.00 MILLIMETERS NOMINAL |
| OVERALL OUTSIDE DIAMETER | 80.00 MILLIMETERS NOMINAL |
| LUBRICATION MATERIAL | OIL LUBRICATING |
| STANDARD TOLERANCE DESIGNATION | ABEC NO.1 |
| BORE SHAPE | STRAIGHT |
| SURFACE FINISH | GROUND |
| RETAINER FABRICATION METHOD | PRESSED |
| SHIELD QUANTITY | 1 |
| LOAD DIRECTION | RADIAL |
| INTERNAL FIT-UP DESIGNATION | STANDARD |
| SPECIAL FEATURES | NOISE TESTED AND INSPECTED BY THE MFR |
| NONDEFINITIVE SPEC/STD DATA | 1 CLASS AND 00 GRADE AND 111 TYPE |
