Part Details | ROTARY PUMP
4320-00-420-4843 A positive displacement device which utilzes the rotating motion of one or more gears, cams, vanes, or screws in an enclosure as a means of transferring a liquid from one place to another. It is designed to be driven manually or by a prime mover which is not an integral part of the pump. Excludes aircraft engine pumps.
Alternate Parts: 185311PC508, 186591PC508, 185290PC508, 186590APC508, 185289PC508, 186582PC508, 188182PC508, 186565PC508, 188178PC508, 186560APC508, 188177APC508, 185747PC508, 187945PC508, 185747508, 185747-508, 187941PC508, 185730PC508, 187940APC508, 185726APC508, 187672PC508, 185725APC508, 186612PC508, 186612PC508, 185311PC508, 186591PC508, 185290PC508, 186590APC508, 185289PC508, 186582PC508, 188182PC508, 186565PC508, 188178PC508, 186560APC508, 188177APC508, 185747PC508, 187945PC508, 185747508, 185747-508, 187941PC508, 185730PC508, 187940APC508, 185726APC508, 187672PC508, 185725APC508, 185311PC508, 186591PC508, 185290PC508, 186590APC508, 185289PC508, 186582PC508, 1850NFD00, 188182PC508, TR150200S508, TR150-200S508, 186565PC508, 188178PC508, 186560APC508, 188177APC508, 185747PC508, 187945PC508, 185747508, 185747-508, 187941PC508, 185730PC508, 187940APC508, 185726APC508, 187672PC508, 185725APC508, 186612PC508, 1850NFD00, 185747508, 185747-508, 4320-00-420-4843, 00-420-4843, 4320004204843, 004204843
| Supply Group (FSG) | NSN Assigned | NIIN | Item Name Code (INC) |
|---|---|---|---|
| 43 | JAN 01, 1963 | 00-420-4843 | 30410 ( PUMP, ROTARY ) |
REFERENCE DRAWINGS & PICTURES
Cross Reference | NSN 4320-00-420-4843
| Part Number | Cage Code | Manufacturer |
|---|---|---|
| 185311PC508 | 88663 | DRESSER-RAND COINGERSOLL-RAND OPNS |
| 186591PC508 | 88663 | DRESSER-RAND COINGERSOLL-RAND OPNS |
| 185290PC508 | 88663 | DRESSER-RAND COINGERSOLL-RAND OPNS |
| 186590APC508 | 88663 | DRESSER-RAND COINGERSOLL-RAND OPNS |
| 185289PC508 | 88663 | DRESSER-RAND COINGERSOLL-RAND OPNS |
| 186582PC508 | 88663 | DRESSER-RAND COINGERSOLL-RAND OPNS |
| 188182PC508 | 88663 | DRESSER-RAND COINGERSOLL-RAND OPNS |
| 186565PC508 | 88663 | DRESSER-RAND COINGERSOLL-RAND OPNS |
| 188178PC508 | 88663 | DRESSER-RAND COINGERSOLL-RAND OPNS |
| 186560APC508 | 88663 | DRESSER-RAND COINGERSOLL-RAND OPNS |
| 188177APC508 | 88663 | DRESSER-RAND COINGERSOLL-RAND OPNS |
| 185747PC508 | 88663 | DRESSER-RAND COINGERSOLL-RAND OPNS |
| 187945PC508 | 88663 | DRESSER-RAND COINGERSOLL-RAND OPNS |
| 185747-508 | 88663 | DRESSER-RAND COINGERSOLL-RAND OPNS |
| 187941PC508 | 88663 | DRESSER-RAND COINGERSOLL-RAND OPNS |
| 185730PC508 | 88663 | DRESSER-RAND COINGERSOLL-RAND OPNS |
| 187940APC508 | 88663 | DRESSER-RAND COINGERSOLL-RAND OPNS |
| 185726APC508 | 88663 | DRESSER-RAND COINGERSOLL-RAND OPNS |
| 187672PC508 | 88663 | DRESSER-RAND COINGERSOLL-RAND OPNS |
| 185725APC508 | 88663 | DRESSER-RAND COINGERSOLL-RAND OPNS |
| 186612PC508 | 88663 | DRESSER-RAND COINGERSOLL-RAND OPNS |
| 186612PC508 | 0AT62 | DRESSER-RAND COMPANYDBA RECIPROCATING PRODUCTS DIV |
| 185311PC508 | 0AT62 | DRESSER-RAND COMPANYDBA RECIPROCATING PRODUCTS DIV |
| 186591PC508 | 0AT62 | DRESSER-RAND COMPANYDBA RECIPROCATING PRODUCTS DIV |
| 185290PC508 | 0AT62 | DRESSER-RAND COMPANYDBA RECIPROCATING PRODUCTS DIV |
| 186590APC508 | 0AT62 | DRESSER-RAND COMPANYDBA RECIPROCATING PRODUCTS DIV |
| 185289PC508 | 0AT62 | DRESSER-RAND COMPANYDBA RECIPROCATING PRODUCTS DIV |
| 186582PC508 | 0AT62 | DRESSER-RAND COMPANYDBA RECIPROCATING PRODUCTS DIV |
| 188182PC508 | 0AT62 | DRESSER-RAND COMPANYDBA RECIPROCATING PRODUCTS DIV |
| 186565PC508 | 0AT62 | DRESSER-RAND COMPANYDBA RECIPROCATING PRODUCTS DIV |
| 188178PC508 | 0AT62 | DRESSER-RAND COMPANYDBA RECIPROCATING PRODUCTS DIV |
| 186560APC508 | 0AT62 | DRESSER-RAND COMPANYDBA RECIPROCATING PRODUCTS DIV |
| 188177APC508 | 0AT62 | DRESSER-RAND COMPANYDBA RECIPROCATING PRODUCTS DIV |
| 185747PC508 | 0AT62 | DRESSER-RAND COMPANYDBA RECIPROCATING PRODUCTS DIV |
| 187945PC508 | 0AT62 | DRESSER-RAND COMPANYDBA RECIPROCATING PRODUCTS DIV |
| 185747-508 | 0AT62 | DRESSER-RAND COMPANYDBA RECIPROCATING PRODUCTS DIV |
| 187941PC508 | 0AT62 | DRESSER-RAND COMPANYDBA RECIPROCATING PRODUCTS DIV |
| 185730PC508 | 0AT62 | DRESSER-RAND COMPANYDBA RECIPROCATING PRODUCTS DIV |
| 187940APC508 | 0AT62 | DRESSER-RAND COMPANYDBA RECIPROCATING PRODUCTS DIV |
| 185726APC508 | 0AT62 | DRESSER-RAND COMPANYDBA RECIPROCATING PRODUCTS DIV |
| 187672PC508 | 0AT62 | DRESSER-RAND COMPANYDBA RECIPROCATING PRODUCTS DIV |
| 185725APC508 | 0AT62 | DRESSER-RAND COMPANYDBA RECIPROCATING PRODUCTS DIV |
| 185311PC508 | 30760 | INGERSOLL RAND CO |
| 186591PC508 | 30760 | INGERSOLL RAND CO |
| 185290PC508 | 30760 | INGERSOLL RAND CO |
| 186590APC508 | 30760 | INGERSOLL RAND CO |
| 185289PC508 | 30760 | INGERSOLL RAND CO |
| 186582PC508 | 30760 | INGERSOLL RAND CO |
| 1850NFD00 | 30760 | INGERSOLL RAND CO |
| 188182PC508 | 30760 | INGERSOLL RAND CO |
| TR150-200S508 | 30760 | INGERSOLL RAND CO |
| 186565PC508 | 30760 | INGERSOLL RAND CO |
| 188178PC508 | 30760 | INGERSOLL RAND CO |
| 186560APC508 | 30760 | INGERSOLL RAND CO |
| 188177APC508 | 30760 | INGERSOLL RAND CO |
| 185747PC508 | 30760 | INGERSOLL RAND CO |
| 187945PC508 | 30760 | INGERSOLL RAND CO |
| 185747-508 | 30760 | INGERSOLL RAND CO |
| 187941PC508 | 30760 | INGERSOLL RAND CO |
| 185730PC508 | 30760 | INGERSOLL RAND CO |
| 187940APC508 | 30760 | INGERSOLL RAND CO |
| 185726APC508 | 30760 | INGERSOLL RAND CO |
| 187672PC508 | 30760 | INGERSOLL RAND CO |
| 185725APC508 | 30760 | INGERSOLL RAND CO |
| 186612PC508 | 30760 | INGERSOLL RAND CO |
| 1850NFD00 | 64731 | WESTERN SKY INDUSTRIES INCDBA ELECTROMECH TECHOLOGIES |
| 185747-508 | 64731 | WESTERN SKY INDUSTRIES INCDBA ELECTROMECH TECHOLOGIES |
Technical Data | NSN 4320-00-420-4843
| Characteristic | Specifications |
|---|---|
| MAXIMUM DISCHARGE FLOW RATE | 10.0 GALLONS PER MINUTE |
| DISCHARGE PRESSURE | 20.0 POUNDS PER SQUARE INCH GAGE |
| TOTAL HEAD | 56.000 FEET |
| OPERATING SPEED AT RATED CAPACITY | 800.0 REVOLUTIONS PER MINUTE |
| MEDIA FOR WHICH DESIGNED | HYDROCARBON FUELS AND OILS |
| PUMPING ELEMENT OPERATING POSITION | HORIZONTAL |
| PUMP ROTATION DIRECTION | CLOCKWISE |
| ROTARY PUMP DESIGN | GEAR |
| OPERATION METHOD | POWERED |
| INTAKE CONNECTION QUANTITY | 1 |
| INTAKE CONNECTION TYPE | THREADED INTERNAL |
| INTAKE CONNECTION THREAD SIZE AND SERIES/TYPE DESIGNATOR | 0.500-14 NPT |
| DISCHARGE CONNECTION QUANTITY | 1 |
| DISCHARGE CONNECTION TYPE | THREADED INTERNAL |
| DISCHARGE CONNECTION THREAD SIZE AND SERIES/TYPE DESIGNATOR | 0.500-14 NPT |
