Part Details | SPRING
5360-00-776-9967
Alternate Parts: 4055870, 880604, 880604, 1940475, 1940475, 88571, 4055870, 1940475, SAW7769967, SAW-7769967, 40558702, 4055870-2, 5360-00-776-9967, 00-776-9967, 5360007769967, 007769967
| Supply Group (FSG) | NSN Assigned | NIIN | Item Name Code (INC) |
|---|
REFERENCE DRAWINGS & PICTURES
Cross Reference | NSN 5360-00-776-9967
| Part Number | Cage Code | Manufacturer |
|---|---|---|
| 4055870 | 6N299 | AGCO CORPPARTS OPN |
| 880604 | 12603 | CLARK EQUIPMENT CO |
| 880604 | 77237 | DANA OFF HIGHWAY PRODUCTS, LLC |
| 1940475 | 24617 | GENERAL MOTORS CORP |
| 1940475 | 16764 | GENERAL MOTORS CORPDELCO REMY DIV |
| 88571 | 30076 | HYSTER-YALE GROUP, INC. |
| 4055870 | 0AHU0 | KALMAR AC INC |
| 1940475 | 1LW55 | REMY, INC. |
| SAW-7769967 | 1Y875 | SOUTHERN AUTOMOTIVE WHOLESALERS,INC. |
| 4055870-2 | D9182 | ZF INDUSTRIEANTRIEBE WITTEN GMBH |
Technical Data | NSN 5360-00-776-9967
| Characteristic | Specifications |
|---|
