Part Details | SIGNAL DATA CONVERTER
5895-00-487-4872 An electronic device which converts a data modulated signal of one form to a data modulated signal of another form.
Alternate Parts: SDC60H2, SDC60-H-2, 36711, 3671-1, ESDC63, ESDC6-3, ACW10261, ACW1026-1, SD532DSTM53260, SD532D/STM532-60, 138C062G01, 5895-00-487-4872, 00-487-4872, 5895004874872, 004874872
| Supply Group (FSG) | NSN Assigned | NIIN | Item Name Code (INC) |
|---|---|---|---|
| 58 | JUN 22, 1974 | 00-487-4872 | 00441 ( CONVERTER, SIGNAL DATA ) |
REFERENCE DRAWINGS & PICTURES
IRREGULAR
Cross Reference | NSN 5895-00-487-4872
| Part Number | Cage Code | Manufacturer |
|---|---|---|
| SDC60-H-2 | 51086 | COMPUTER CONVERSIONS CORPORATION |
| 3671-1 | 19645 | DATA DEVICE CORPORATION |
| ESDC6-3 | 19645 | DATA DEVICE CORPORATION |
| ACW1026-1 | 81755 | LOCKHEED MARTIN CORPORATIONDBA LOCKHEED MARTIN AERONAUTICS |
| SD532D/STM532-60 | 09059 | NATEL ENGINEERING COMPANY, INC.DBA NEO TECH |
| 138C062G01 | 97942 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATIONDIV NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS |
Technical Data | NSN 5895-00-487-4872
| Characteristic | Specifications |
|---|---|
| CIRCUIT CONSTRUCTION TYPE | SOLID STATE |
| FREQUENCY PER CHANNEL | AAB50.0 HERTZ MINIMUM AND AAB400.0 HERTZ MAXIMUM |
| SIGNAL VOLTAGE RATING PER CHANNEL | B115.000 VOLTS NOMINAL |
| IMPEDANCE RATING PER CHANNEL | 4.000 MEGOHMS OPERATING CHANNEL |
| SIGNAL DATA TYPE PER CHANNEL | OPERATING CHANNEL PULSE |
| AVERAGE LIFE MEASUREMENT | NOT RATED |
| OPERATING TEMP RANGE | -0.0 TO +70.0 DEG CELSIUS |
| EXTERNAL DC OPERATING VOLTAGE IN VOLTS | 15.0 NOMINAL SINGLE VOLTAGE |
| CONNECTION TYPE AND LOCATION | PIN BOTTOM |
| CONNECTION CONTACT TYPE AND QUANTITY | 14 PIN EXTERNAL |
| INCLOSURE TYPE | ENCAPSULATED |
| INSTALLATION DESIGN | MODULE |
| BASIC SHAPE STYLE | IRREGULAR |
| OVERALL LENGTH | 3.125 INCHES NOMINAL |
| OVERALL HEIGHT | 1.070 INCHES NOMINAL |
| OVERALL WIDTH | 2.625 INCHES NOMINAL |
| IDENTIFICATION DESIGNATOR | ESDC6-3-19645 |
| END ITEM IDENTIFICATION | RADAR SET,AN/FPS-110 |
| FSC APPLICATION DATA | RADAR EQUIPMENT,EXCEPT AIRBORNE |
