Part Details | ELECTRICAL PLUG CONNECTOR
5935-00-452-0907 An electrical fitting with electrical contacts, constructed to be affixed to the end of a cable, conduit, coaxial line, cord or wiring for convenience in joining with other electrical connector(s) or PRINTED WIRING BOARD and is not designed to be mounted on a bulkhead, chasses, panel, PRINTED WIRING BOARD, or the like. Excludes JACK, TELEPHONE; JACK, TIP; PLUG, TELEPHONE; PLUG TIP; INSERT, ELECTRICAL CONNECTOR; CONNECTOR BODY (as modified); and SOCKET, PLUG-IN, ELECTRONIC COMPONENTS. See also LEAD ASSEMBLY, ELECTRICAL; WIRING HARNESS (as modified); and CABLE ASSEMBLY (as modified). For items without inserts, see SHELL, ELECTRICAL CONNECTOR.
Alternate Parts: 10667819, SRE4P65JTCH13, SRE4PJTCH13, 5935-00-452-0907, 00-452-0907, 5935004520907, 004520907
| Supply Group (FSG) | NSN Assigned | NIIN | Item Name Code (INC) |
|---|---|---|---|
| 59 | JUN 02, 1971 | 00-452-0907 | 01938 ( CONNECTOR, PLUG, ELECTRICAL ) |
REFERENCE DRAWINGS & PICTURES
HOOD, TOP OPENING W/CLAMP
Cross Reference | NSN 5935-00-452-0907
| Part Number | Cage Code | Manufacturer |
|---|---|---|
| 10667819 | 18876 | U S ARMY AVIATION AND MISSILECOMMAND |
| SRE4P65JTCH13 | 81312 | WINCHESTER ELECTRONICS CORPORATIONDBA KINGS ELECTRONICS |
| SRE4PJTCH13 | 81312 | WINCHESTER ELECTRONICS CORPORATIONDBA KINGS ELECTRONICS |
Technical Data | NSN 5935-00-452-0907
| Characteristic | Specifications |
|---|---|
| BODY STYLE | HOOD, TOP OPENING W/CLAMP |
| OVERALL LENGTH | 0.780 INCHES NOMINAL |
| OVERALL HEIGHT | 1.719 INCHES NOMINAL |
| OVERALL WIDTH | 0.250 INCHES MAXIMUM |
| CONNECTOR LOCKING METHOD | JACKSCREW-SOCKET |
| THREADED DEVICE TYPE | COUPLING FACILITY |
| THREAD SERIES DESIGNATOR | UNC |
| NOMINAL THREAD SIZE | 0.099 INCHES |
| THREAD CLASS | A2A$$A2B |
| THREAD QUANTITY PER INCH | 48 |
| THREAD DIRECTION | RIGHT-HAND |
| CONNECTOR CABLE STRAIN RELIEF METHOD | CABLE CLAMP |
| CABLE OPENING LENGTH | 0.220 INCHES NOMINAL |
| CABLE OPENING WIDTH | 0.160 INCHES NOMINAL |
| SHELL TYPE | HOOD, TOP OPENING |
| SHELL MATERIAL | ALUMINUM ALLOY |
| SHELL SURFACE TREATMENT | ANODIZE |
| POLARIZATION METHOD | JACKSCREW |
| MATING END QUANTITY | 1 |
| PRECIOUS MATERIAL | GOLD |
| PRECIOUS MATERIAL AND WEIGHT | 0.004 GOLD GRAINS, TROY |
| PRECIOUS MATERIAL AND LOCATION | CONTACT SURFACES GOLD |
