Part Details | ELECTRICAL PLUG CONNECTOR
5935-00-495-4856 An electrical fitting with electrical contacts, constructed to be affixed to the end of a cable, conduit, coaxial line, cord or wiring for convenience in joining with other electrical connector(s) or PRINTED WIRING BOARD and is not designed to be mounted on a bulkhead, chasses, panel, PRINTED WIRING BOARD, or the like. Excludes JACK, TELEPHONE; JACK, TIP; PLUG, TELEPHONE; PLUG TIP; INSERT, ELECTRICAL CONNECTOR; CONNECTOR BODY (as modified); and SOCKET, PLUG-IN, ELECTRONIC COMPONENTS. See also LEAD ASSEMBLY, ELECTRICAL; WIRING HARNESS (as modified); and CABLE ASSEMBLY (as modified). For items without inserts, see SHELL, ELECTRICAL CONNECTOR.
Alternate Parts: PT06E83P, PT06E-8-3P, 62GB16E083P, 62GB-16E08-3P, PT06E83P, PT06E8-3P, 5935-00-495-4856, 00-495-4856, 5935004954856, 004954856
| Supply Group (FSG) | NSN Assigned | NIIN | Item Name Code (INC) |
|---|---|---|---|
| 59 | FEB 10, 1971 | 00-495-4856 | 01938 ( CONNECTOR, PLUG, ELECTRICAL ) |
REFERENCE DRAWINGS & PICTURES
STRAIGHT SHAPE, INTERNAL COUPLING W/BACKSHELL
Cross Reference | NSN 5935-00-495-4856
| Part Number | Cage Code | Manufacturer |
|---|---|---|
| PT06E-8-3P | 77820 | AMPHENOL CORPORATIONDBA AMPHENOL AEROSPACE OPERATIONS |
| 62GB-16E08-3P | D8311 | AMPHENOL-TUCHEL ELECTRONICS GMBH |
| PT06E8-3P | D8311 | AMPHENOL-TUCHEL ELECTRONICS GMBH |
Technical Data | NSN 5935-00-495-4856
| Characteristic | Specifications |
|---|---|
| BODY STYLE | STRAIGHT SHAPE, INTERNAL COUPLING W/BACKSHELL |
| OVERALL LENGTH | 1.266 INCHES MAXIMUM |
| OVERALL DIAMETER | 0.750 INCHES MAXIMUM |
| CONNECTOR LOCKING METHOD | BAYONET SHELL |
| SHELL TYPE | SOLID |
| SHELL MATERIAL | ALUMINUM ALLOY |
| SHELL SURFACE TREATMENT | CADMIUM |
| SHELL SURFACE TREATMENT DOCUMENT AND CLASSIFICATION | QQ-P-416,TY 2,CL 3 FED SPEC SINGLE TREATMENT RESPONSE |
| POLARIZATION METHOD | KEYWAY OR MULTIPLE KEYWAY |
| INSERT POSITION IN DEG | 0.0 |
| MATING END QUANTITY | 1 |
| ENVIRONMENTAL PROTECTION | MOISTURE RESISTANT |
| PRECIOUS MATERIAL | GOLD AND SILVER |
| PRECIOUS MATERIAL AND WEIGHT | 0.003 GOLD GRAINS, TROY AND 0.003 SILVER GRAINS, TROY |
| PRECIOUS MATERIAL AND LOCATION | CONTACT SURFACE GOLD AND CONTACT SURFACE SILVER |
