Part Details | PLUG-IN ELECTRONIC COMPONENTS SOCKET
5935-00-687-1019 An item designed to electrically connect and mechanically position the base of an item having plug-in-type contacts, and to facilitate replacement of the item accommodated. It includes sockets which accommodate the contacts of capacitors, coils, crystals, electron tubes, relays, semiconductor devices and vibrators. Excludes sockets or receptacles designed to accommodate plug-in component circuit boards (printed circuit boards) and electronic modules or sub-assemblies. Also excludes heat-dissipating (not heat-sinks) sockets for mounting "power transistors".
Alternate Parts: 9897A, 9897-A, 752132, 752132, 5935-00-687-1019, 00-687-1019, 5935006871019, 006871019
| Supply Group (FSG) | NSN Assigned | NIIN | Item Name Code (INC) |
|---|---|---|---|
| 59 | JAN 01, 1963 | 00-687-1019 | 28914 ( SOCKET, PLUG-IN ELECTRONIC COMPONENTS ) |
REFERENCE DRAWINGS & PICTURES
TOP MOUNT W/RETAINER RING GROOVE
ROUND, BODY
OCTAL .687 INCH
Cross Reference | NSN 5935-00-687-1019
| Part Number | Cage Code | Manufacturer |
|---|---|---|
| 9897-A | 71785 | CINCH CONNECTORS, INC. |
| 752132 | 56232 | LOCKHEED MARTIN CORPORATIONDBA LOCKHEED MARTIN |
| 752132 | 37695 | RAYTHEON COMPANYDBA RAYTHEON |
Technical Data | NSN 5935-00-687-1019
| Characteristic | Specifications |
|---|---|
| CONTACT POSITION ARRANGEMENT STYLE | OCTAL .687 INCH |
| ACCOMMODATED CONTACT QUANTITY | 4 |
| MISSING CONTACT DESIGNATION | 3RD CONTACT POSITION AND 4TH CONTACT POSITION AND 5TH CONTACT POSITION AND 6TH CONTACT POSITION |
| CONTACT MATERIAL | PHOSPHOR BRONZE |
| CONTACT SURFACE TREATMENT | G0000 ANY ACCEPTABLE |
| BODY STYLE | TOP MOUNT W/RETAINER RING GROOVE |
| OVERALL DIAMETER | 1.203 INCHES NOMINAL |
| BODY MATERIAL | PLASTIC |
| TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 4 TAB, SOLDER LUG |
| MOUNTING TYPE FOR WHICH DESIGNED | CHASSIS |
| MOUNTING METHOD | RETAINER RING |
| MOUNTING HOLE STYLE | ROUND, BODY |
| BODY MOUNTING HOLE ACCOMMODATION DIAMETER | 0.984 INCHES NOMINAL |
| POLARIZATION TYPE | CENTER KEY HOLE |
| SPECIFIC EQUIPMENT ACCOMMODATED | ELECTRON TUBE |
| FABRICATION METHOD | MOLDED |
| PRECIOUS MATERIAL | SILVER |
| PRECIOUS MATERIAL AND WEIGHT | 0.020 SILVER GRAINS, TROY |
| PRECIOUS MATERIAL AND LOCATION | CONTACT SURFACES SILVER |
