Part Details | ELECTRICAL PLUG CONNECTOR
5935-00-951-6666 An electrical fitting with electrical contacts, constructed to be affixed to the end of a cable, conduit, coaxial line, cord or wiring for convenience in joining with other electrical connector(s) or PRINTED WIRING BOARD and is not designed to be mounted on a bulkhead, chasses, panel, PRINTED WIRING BOARD, or the like. Excludes JACK, TELEPHONE; JACK, TIP; PLUG, TELEPHONE; PLUG TIP; INSERT, ELECTRICAL CONNECTOR; CONNECTOR BODY (as modified); and SOCKET, PLUG-IN, ELECTRONIC COMPONENTS. See also LEAD ASSEMBLY, ELECTRICAL; WIRING HARNESS (as modified); and CABLE ASSEMBLY (as modified). For items without inserts, see SHELL, ELECTRICAL CONNECTOR.
Alternate Parts: 31302201, 31-30220-1, 100B1100, 26272, 2627-2, 357964500, 357-9645-00, 3579645000, 357-9645-000, 357964500, 357-9645-00, 5935-00-951-6666, 00-951-6666, 5935009516666, 009516666
| Supply Group (FSG) | NSN Assigned | NIIN | Item Name Code (INC) |
|---|---|---|---|
| 59 | JAN 01, 1962 | 00-951-6666 | 01938 ( CONNECTOR, PLUG, ELECTRICAL ) |
REFERENCE DRAWINGS & PICTURES
STRAIGHT SHAPE, INTERNAL COUPLING
Cross Reference | NSN 5935-00-951-6666
| Part Number | Cage Code | Manufacturer |
|---|---|---|
| 31-30220-1 | 74868 | AMPHENOL CORPORATIONDIV AMPHENOL RF |
| 100B1100 | 94375 | AUTOMATIC CONNECTOR |
| 2627-2 | 60674 | MICROWAVE DEVICES INC |
| 357-9645-00 | 13499 | ROCKWELL COLLINS, INC.DBA GOVERNMENT SYSTEMS |
| 357-9645-000 | 95105 | ROCKWELL COLLINS, INC.DIV GOVERNMENT SYSTEMS - DALLAS |
| 357-9645-00 | 95105 | ROCKWELL COLLINS, INC.DIV GOVERNMENT SYSTEMS - DALLAS |
Technical Data | NSN 5935-00-951-6666
| Characteristic | Specifications |
|---|---|
| BODY STYLE | STRAIGHT SHAPE, INTERNAL COUPLING |
| OVERALL LENGTH | 1.000 INCHES NOMINAL |
| OVERALL DIAMETER | 0.500 INCHES NOMINAL |
| CONNECTOR LOCKING METHOD | BAYONET LATCH |
| CONNECTOR CABLE STRAIN RELIEF METHOD | COMPRESSION NUT |
| CABLE ENTRANCE DIAMETER | 0.219 INCHES NOMINAL |
| SHELL TYPE | SOLID |
| SHELL MATERIAL | COPPER ALLOY |
| SHELL SURFACE TREATMENT | SILVER |
| POLARIZATION METHOD | CONTACT |
| MATING END QUANTITY | 1 |
| ENVIRONMENTAL PROTECTION | SALT WATER RESISTANT |
| PRECIOUS MATERIAL | GOLD AND SILVER |
| PRECIOUS MATERIAL AND WEIGHT | 0.005 GOLD GRAINS, TROY AND 0.105 SILVER GRAINS, TROY |
| PRECIOUS MATERIAL AND LOCATION | CONTACT SURFACE GOLD AND CONTACT AND SHELL SURFACES SILVER |
