Part Details | ELECTRICAL PLUG CONNECTOR
5935-01-108-8259 An electrical fitting with electrical contacts, constructed to be affixed to the end of a cable, conduit, coaxial line, cord or wiring for convenience in joining with other electrical connector(s) or PRINTED WIRING BOARD and is not designed to be mounted on a bulkhead, chasses, panel, PRINTED WIRING BOARD, or the like. Excludes JACK, TELEPHONE; JACK, TIP; PLUG, TELEPHONE; PLUG TIP; INSERT, ELECTRICAL CONNECTOR; CONNECTOR BODY (as modified); and SOCKET, PLUG-IN, ELECTRONIC COMPONENTS. See also LEAD ASSEMBLY, ELECTRICAL; WIRING HARNESS (as modified); and CABLE ASSEMBLY (as modified). For items without inserts, see SHELL, ELECTRICAL CONNECTOR.
Alternate Parts: 14555A, 4060053055, 406-0053-055, 50609658, 5060-9658, 50607934, 5060-7934, 14555A, 50607934, 5060-7934, 14555A, STCC64D1021, STCC64D102-1, STCC64D102, 9982051, 998205-1, 9982051, 998205-1, 9982051, 998205-1, 5935-01-108-8259, 01-108-8259, 5935011088259, 011088259
| Supply Group (FSG) | NSN Assigned | NIIN | Item Name Code (INC) |
|---|---|---|---|
| 59 | MAR 06, 1981 | 01-108-8259 | 01938 ( CONNECTOR, PLUG, ELECTRICAL ) |
REFERENCE DRAWINGS & PICTURES
Cross Reference | NSN 5935-01-108-8259
| Part Number | Cage Code | Manufacturer |
|---|---|---|
| 14555A | 50435 | AGILENT TECHNOLOGIES INC.DIV CALIFORNIA ANALYTICAL SITE |
| 406-0053-055 | 94756 | BOEING COMPANY, THEDBA BOEING |
| 5060-9658 | 28480 | HEWLETT-PACKARD COMPANYDBA HP |
| 5060-7934 | 28480 | HEWLETT-PACKARD COMPANYDBA HP |
| 14555A | 28480 | HEWLETT-PACKARD COMPANYDBA HP |
| 5060-7934 | 1LQK8 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. |
| 14555A | 1LQK8 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. |
| STCC64D102-1 | 04236 | LOCKHEED MARTIN CORPORATIONDBA LOCKHEED MARTIN SPACE SYSTEMS |
| STCC64D102 | 04236 | LOCKHEED MARTIN CORPORATIONDBA LOCKHEED MARTIN SPACE SYSTEMS |
| 998205-1 | 3B150 | RAYTHEON COMPANYDBA RAYTHEON |
| 998205-1 | 54X10 | RAYTHEON COMPANYDBA RAYTHEON |
| 998205-1 | 49956 | RAYTHEON COMPANYDBA RAYTHEON |
Technical Data | NSN 5935-01-108-8259
| Characteristic | Specifications |
|---|---|
| SPECIAL FEATURES | WEAPON SYSTEM ESSENTIAL |
| CRITICALITY CODE JUSTIFICATION | FEAT |
| END ITEM IDENTIFICATION | ELECTRO OPTICAL (EO) BENCH; MISSILE, MINUTEMAN LGM-30; SUPPORT EQUIPMENT, MX PEACEKEEPER MISSILE; MISSILE, AIR-TO-AIR SPARROW (AIM-7); MISSILE, ALL-WEATHER ANTISHIP, HARPOON (AGM-84) |
