Part Details | DIODE SEMICONDUCTOR DEVICE
5961-00-875-7464 A two electrode semiconductor device having an asymmetrical voltage - current characteristic. May or may not include mounting hardware and/or heatsink. Excludes LIGHT EMITTING DIODE and SEMICONDUCTOR DEVICE,PHOTO. For items containing material such as selenium and copper oxide, see RECIFIER, METALLIC.
Alternate Parts: 19010496, 1901-0496, MR1121, SR20802, SR2080-2, 19010496, 1901-0496, 19010056, 1901-0056, SR20802, SR2080-2, NSR3046, 5961-00-875-7464, 00-875-7464, 5961008757464, 008757464
| Supply Group (FSG) | NSN Assigned | NIIN | Item Name Code (INC) |
|---|---|---|---|
| 59 | NOV 03, 1967 | 00-875-7464 | 20589 ( SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE ) |
REFERENCE DRAWINGS & PICTURES
Cross Reference | NSN 5961-00-875-7464
| Part Number | Cage Code | Manufacturer |
|---|---|---|
| 1901-0496 | 50434 | AVAGO TECHNOLOGIES U.S. INC.DBA AVAGO TECHNOLOGIES |
| MR1121 | 04713 | FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC. |
| SR2080-2 | 04713 | FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC. |
| 1901-0496 | 28480 | HEWLETT-PACKARD COMPANYDBA HP |
| 1901-0056 | 28480 | HEWLETT-PACKARD COMPANYDBA HP |
| SR2080-2 | 5V1P1 | ON SEMICONDUCTOR CORPORATION |
| NSR3046 | 01281 | TRW ELECTRONICS AND DEFENSE SECTORRF DEVICES |
Technical Data | NSN 5961-00-875-7464
| Characteristic | Specifications |
|---|---|
| SEMICONDUCTOR MATERIAL | SILICON |
| VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | 100.0 MAXIMUM REVERSE VOLTAGE, PEAK |
| CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | C+75.00 MILLIAMPERES MAXIMUM |
| INCLOSURE MATERIAL | GLASS |
| MOUNTING METHOD | THREADED STUD |
| MOUNTING FACILITY QUANTITY | 1 |
| THREAD SERIES DESIGNATOR | UNF |
| NOMINAL THREAD SIZE | 0.190 INCHES |
| TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 1 THREADED STUD AND 1 TAB, SOLDER LUG |
| OVERALL LENGTH | 0.800 INCHES MAXIMUM |
| OVERALL DIAMETER | 0.425 INCHES MAXIMUM |
| OVERALL WIDTH ACROSS FLATS | 0.424 INCHES MINIMUM AND 0.437 INCHES MAXIMUM |
| FEATURES PROVIDED | HERMETICALLY SEALED CASE |
