Part Details | LINEAR MICROCIRCUIT
5962-01-097-2440 A microcircuit whose output is a function of the input; that is, the output varies in a predetermined and essentially predictable manner from the input signal.
Alternate Parts: CA3100, 616023901, 616023-901, 5962-01-097-2440, 01-097-2440, 5962010972440, 010972440
| Supply Group (FSG) | NSN Assigned | NIIN | Item Name Code (INC) |
|---|---|---|---|
| 59 | JUL 08, 1980 | 01-097-2440 | 31778 ( MICROCIRCUIT, LINEAR ) |
REFERENCE DRAWINGS & PICTURES
Cross Reference | NSN 5962-01-097-2440
| Part Number | Cage Code | Manufacturer |
|---|---|---|
| CA3100 | 18714 | HARRIS CORPFINDLAY OPNS |
| 616023-901 | 37695 | RAYTHEON COMPANYDBA RAYTHEON |
Technical Data | NSN 5962-01-097-2440
| Characteristic | Specifications |
|---|---|
| DESIGN FUNCTION AND QUANTITY | 1 AMPLIFIER, WIDEBAND |
| INPUT CIRCUIT PATTERN | 2 INPUT |
| OPERATING TEMP RANGE | -55.0 TO +125.0 DEG CELSIUS |
| TERMINAL SURFACE TREATMENT | TIN |
| INCLOSURE CONFIGURATION | CAN |
| INCLOSURE MATERIAL | METAL |
| BODY LENGTH | 0.325 INCHES MINIMUM AND 0.335 INCHES MAXIMUM |
| BODY OUTSIDE DIAMETER | 0.335 INCHES MINIMUM AND 0.370 INCHES MAXIMUM |
| BODY HEIGHT | 0.165 INCHES MINIMUM AND 0.185 INCHES MAXIMUM |
| MAXIMUM POWER DISSIPATION RATING | 630.0 MILLIWATTS |
| STORAGE TEMP RANGE | -65.0 TO +150.0 DEG CELSIUS |
| FEATURES PROVIDED | BURN IN |
| TEST DATA DOCUMENT | 37695-616023 DRAWING (THIS IS THE BASIC GOVERNING DRAWING, SUCH AS A CONTRACTOR DRAWING, ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER DRAWING, ETC.; EXCLUDES ANY SPECIFICATION, STANDARD OR OTHER DOCUMENT THAT MAY BE REFERENCED IN A BASIC GOVERNING DRAWING) |
| END ITEM IDENTIFICATION | AN/ARC-164/V/12 |
